143																																																									
Volkssturmtrupp	2nd Line Infantry	Volkssturmtrupp	0	1	4	8	0	0	0	55	-1	1	1	1	48	25	62	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	215
Grenadiergruppe	Rifle Squad	Grenadiergruppe	1	1	7	23	0	0	0	56	-1	1	1	1	48	10	5	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	401
Panzerschrecktrupp	AT Infantry	Panzerschrecktrupp	2	1	5	15	1	1	0	112	-1	1	3	4	48	9	25	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	341
Volkssturmgruppe	2nd Line Infantry	Volkssturmgruppe	3	1	7	8	0	0	0	55	-1	1	1	1	48	25	44	65	64	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	283
Schtzengruppe	2nd Line Infantry	Schtzengruppe	4	1	7	9	1	1	0	78	-1	1	1	1	48	25	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	365
Grenadiergruppe	Rifle Squad	Grenadiergruppe	5	1	7	23	0	0	0	56	-1	1	1	1	48	10	5	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	401
8cm GrW34	Medium Mortar	8cm GrW34	6	1	12	39	2	1	0	4	-1	1	3	7	13	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1303
5cm GrW36	Medium Mortar	5cm GrW36	7	1	12	39	0	0	0	61	-1	1	3	7	61	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1303
7.5cm leIG 18	Infantry Gun	7.5cm leIG 18	8	1	14	21	1	1	0	63	-1	1	3	4	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2001
SS 7.5cm leIG 18	Infantry Gun	SS 7.5cm leIG 18	9	1	14	21	2	1	2	63	-1	1	3	4	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2001
Aufklrungstrupp	Scouts	Aufklrungstrupp	10	1	6	18	0	0	0	77	-1	1	1	2	48	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	113
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	7.5cm PaK 40	11	1	20	39	1	1	0	92	-1	1	3	4	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2501
5cm PaK 38	Light AT Gun	5cm PaK 38	12	1	19	35	1	1	0	67	-1	1	3	4	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	3501
PzGr Gruppe	LMG Squad	PzGr Gruppe	13	1	9	25	2	2	0	74	-1	1	1	3	48	10	23	28	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	308
Grenadiergr. (Vet)	Rifle Squad	Grenadiergr. (Vet)	14	1	7	23	3	3	0	56	-1	1	1	1	28	10	22	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	364
PzGrenadier Trupp	Rifle Squad	PzGrenadier Trupp	15	1	7	9	2	1	0	74	-1	1	1	1	48	10	22	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	264
leMG 42	MG Team	leMG 42	16	1	11	16	0	0	0	104	-1	1	3	1	48	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	3185
Zugfhrertrupp	Platoon Leader	Zugfhrertrupp	17	1	0	25	2	1	0	118	-1	1	0	17	48	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	113
Jgergruppe	Rifle Squad	Jgergruppe	18	1	7	23	2	1	0	57	-1	1	1	1	48	28	5	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	404
Jgertrupp	Rifle Squad	Jgertrupp	19	1	7	9	2	1	0	57	-1	1	1	1	48	25	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	265
SS Panzerschr.Trupp	AT Infantry	SS Panzerschr.Trupp	20	1	5	15	3	1	2	101	-1	1	3	4	48	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	227
Scharfschtze	Sniper	Scharfschtze	21	1	0	5	3	2	2	108	-1	1	1	0	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	45
SS Aufklrungstrupp	Scouts	SS Aufklrungstrupp	22	1	6	18	4	3	2	97	-1	1	1	2	48	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	207
HJ Schtzengruppe	2nd Line Infantry	HJ Schtzengruppe	23	1	7	9	3	0	0	130	-1	1	1	1	48	22	44	65	65	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	226
HJ Panzerjgertrupp	2nd Line AT Team	HJ Panzerjgertrupp	24	1	7	8	3	0	0	128	-1	1	1	1	48	9	22	64	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	318
SS 8cm GrW34	Medium Mortar	SS 8cm GrW34	25	1	12	39	3	1	2	4	-1	1	3	7	13	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1303
SS 7.5cm PaK 40	Infantry Gun	SS 7.5cm PaK 40	26	1	14	21	3	1	2	92	-1	1	3	4	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2001
SS Flammenwerfertrupp	Flamethrower Team	SS Flammenwerfertrupp	27	1	10	27	4	1	2	82	-1	1	3	3	31	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	269
Jger  Aufklrungstrupp	Scouts	Jger  Aufklrungstrupp	28	1	6	18	2	2	0	72	-1	1	1	2	28	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	210
SS 7.5cm LG40	Medium AT Gun	SS 7.5cm LG40	29	1	20	39	3	1	2	92	-1	1	3	4	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2501
5cm Pak 38	Light AT Gun	5cm Pak 38	30	1	19	35	1	1	0	67	-1	1	3	4	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	3501
Jgergruppe (leMG)	LMG Squad	Jgergruppe (leMG)	31	1	9	25	2	2	0	57	-1	1	1	3	48	28	23	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	308
SS le MG42	MG Team	SS le MG42	32	1	11	16	3	3	2	103	-1	1	3	1	48	6	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	3185
Grenadiertrupp	Infantry	Grenadiertrupp	33	1	7	17	2	2	0	56	-1	1	1	1	48	32	25	44	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	309
Jger Zugfhrergr.	Platoon Leader	Jger Zugfhrergruppe	34	1	0	25	3	3	0	122	-1	1	0	17	28	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	116
Sicherungsgruppe	Security Infantry	Sicherungsgruppe	35	1	7	4	1	0	0	68	-1	1	1	1	48	64	64	64	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	159
SS Scharfschtze	Sniper	SS Scharfschtze	36	1	0	5	4	3	2	108	-1	1	1	0	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	45
SS sMG 42	Heavy MG	SS sMG 42	37	1	11	18	4	2	2	103	-1	1	1	1	48	27	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	4323
SS Pionertrupp	Flamethrower	SS Pionertrupp	38	1	10	29	3	1	2	82	-1	1	3	3	48	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	191
SS Pionergruppe	Assault Infantry	SS Pionergruppe	39	1	9	31	4	3	2	82	-1	1	1	3	28	10	31	32	28	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	1	403
Sdkfz 234/3	Scout Car	Sdkfz 234/3	40	1	24	54	2	1	0	95	-1	1	2	3	26	26	26	46	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1851
SS PzGr Scharfschtze	Sniper	SS PzGr Scharfschtze	41	1	0	6	4	3	2	108	-1	1	1	0	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	45
SS PzGr Aufklrer	Scouts	SS PzGr Aufklrer	42	1	6	27	4	2	2	97	-1	1	1	2	48	47	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	207
7.5cm PaK 40	Medium AT Gun	7.5cm PaK 40	43	1	19	40	2	1	0	92	-1	1	3	4	21	21	21	21	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2501
PzGr Gruppe (Vet)	Assault Infantry	PzGr Gruppe (Vet)	44	1	9	27	3	3	0	74	-1	1	1	3	48	28	23	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	308
SS Grenadiergruppe	Infantry	SS Grenadiergruppe	45	1	7	17	3	2	2	70	-1	1	1	1	48	10	5	32	28	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	363
SS Grenadiergr. (Vet)	Infantry	SS Grenadiergruppe (Vet)	46	1	7	17	3	3	2	70	-1	1	1	1	48	10	5	28	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	363
PzGr Gruppe (leMG)	Assault Infantry	PzGr Gruppe (leMG)	47	1	9	27	2	2	0	74	-1	1	1	3	48	28	23	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	308
sMG 42	Heavy MG	sMG 42	48	1	11	18	2	1	0	104	-1	1	1	1	48	27	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	4323
PzGr Aufklrungstrupp	Scouts	PzGr Aufklrungstrupp	49	1	6	18	2	1	0	77	-1	1	1	2	48	28	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	210
SS Schtzentrupp	Infantry	SS Schtzentrupp	50	1	7	9	2	2	2	70	-1	1	1	1	48	47	5	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	404
Alarmschtzentrupp	2nd Line Infantry	Alarmschtzentrupp	51	1	4	9	1	0	0	65	-1	1	1	1	48	65	65	65	65	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	193
Pionertrupp	Flamethrower	Pionertrupp	52	1	10	27	2	1	0	82	-1	1	3	3	31	31	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	269
Grenadiergr. (leMG)	Rifle Squad	Grenadiergruppe (leMG)	53	1	7	23	1	1	0	56	-1	1	1	1	48	10	5	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	401
SS Jger Aufkl.Trupp	Scouts	SS Jger Aufkl.Trupp	54	1	6	23	4	4	2	97	-1	1	1	2	48	25	28	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	230
Pionergruppe	Assault Infantry	Pionergruppe	55	1	9	31	2	2	0	82	-1	1	1	3	48	10	28	32	28	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	1	325
StuH 42	Assault Gun	StuH 42	56	1	28	86	2	0	3	131	-1	1	2	3	46	26	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1952
Panzerjgertrupp	AT Infantry	Panzerjgertrupp	57	1	5	20	2	2	0	128	-1	1	3	4	48	25	9	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	341
SS Jgergruppe	Infantry	SS Jgergruppe	58	1	7	25	4	4	2	72	-1	1	1	1	48	10	28	10	25	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	342
Panzerabwehrtrupp	AT Infantry	Panzerabwehrtrupp	59	1	5	20	1	1	0	128	-1	1	3	4	9	25	44	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	329
FJ Grenadiergruppe 	Rifle Squad	FJ Grenadiergruppe 	60	1	7	23	0	1	1	113	-1	1	1	1	48	29	5	16	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	387
PzKpfw IV Ausf H	Medium Tank	Pzkpfw IV Ausf H	61	1	34	118	2	2	3	116	-1	1	2	3	26	26	26	46	46	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	4166
SS PzGrenadier Trupp	Assault Infantry	SS PzGrenadier Trupp	62	1	7	9	3	2	2	70	-1	1	1	1	48	10	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	307
Jger Zugfhrertrupp	Platoon Leader	Jger Zugfhrertrupp	63	1	0	25	3	3	0	122	-1	1	0	17	48	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	207
Schtzentrupp	2nd Line Infantry	Schtzentrupp	64	1	7	9	1	1	0	78	-1	1	1	1	48	25	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	268
FJ Schtzentrupp	Paratrooper	FJ Schtzentrupp	65	1	7	9	1	0	1	111	-1	1	1	1	48	29	5	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	196
SS PzGrenadier Gruppe	LMG Squad	SS PzGrenadier Gruppe	66	1	9	25	3	2	2	70	-1	1	1	3	48	28	23	10	32	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	308
Fsiliertrupp	Infantry	Fsiliertrupp	67	1	7	15	0	0	0	130	-1	1	1	1	47	5	5	5	5	-1	-1	-1	-1	-1	1	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	445
FJ Scharfschtze	Paratrooper Sniper	FJ Scharfschtze	68	1	0	5	1	1	1	144	-1	1	1	0	51	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	45
KdW Sdkfz 251/10	Command Vehicle	Kdo. Wg. SdKfz 251/10	69	1	1	48	2	2	3	133	-1	1	0	3	26	26	26	46	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	8567
SS PzGr PzAbwehrtrupp	AT Team	SS PzGr PzAbwehrtrupp	70	1	5	15	3	2	2	101	-1	1	3	4	48	9	25	44	-1	-1	-1	-1	-1	-1	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	385
Pzkpfw III Ausf N	Medium Tank	Pzkpfw III Ausf N	71	1	34	118	2	1	3	148	-1	1	2	3	26	26	26	46	46	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	4166
PzBefWg Ausf VG	Tank Leader	PzBefWg Ausf VG	72	1	2	174	3	1	3	127	-1	1	0	3	46	26	46	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	4912
Jger Pionergruppe	Assault Infantry	Jger Pionergruppe	73	1	9	31	2	2	0	82	-1	1	1	3	48	10	28	32	6	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	1	3394
StuG 40G	Assault Gun	StuG 40G	74	1	31	95	3	1	3	129	-1	1	2	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2667
FJ Grenadiergr. (leMG)	Paratrooper	FJ Grenadiergr. (leMG)	75	1	7	23	0	1	1	113	-1	1	1	1	48	10	29	16	6	-1	-1	-1	-1	-1	1	3	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	5	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	3380
SS StuH 42	Assault Gun	SS StuH 42	76	1	28	86	3	1	2	131	-1	1	2	3	46	26	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	5	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1952
SS Zugfhrergruppe	Platoon Leader	SS Zugfhrergruppe	77	1	0	33	4	4	2	172	-1	1	0	17	28	47	10	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	2	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	172
SdKfz 250/1 (lMG)	Scout Car	SdKfz 250/1 (lMG)	78	1	37	74	2	1	3	133	-1	1	3	3	26	46	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	8301
SdKfz 250/1 (sMG)	Scout Car	SdKfz 250/1 (sMG)	79	1	37	27	2	1	3	133	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	8467
SdKfz 250/8 (7.5cm)	Scout Car Inf Gun	SdKfz 250/8 (7.5cm)	80	1	37	28	2	1	3	139	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1017
SdKfz 250/7 (8cm)	Scout Car Mortar	SdKfz 250/7 (8cm)	81	1	38	44	2	1	3	138	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2467
SdKfz 250/10 (3.7cm)	Scout Car AT	SdKfz 250/10 (3.7cm)	82	1	37	29	2	1	3	139	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	11009
SdKfz 251/1 (lMG)	Scout Car	SdKfz 251/1 (lMG)	83	1	37	74	2	1	3	133	-1	1	3	3	26	46	26	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	8301
SdKfz 251/9 (7.5cm)	Half Track Inf Gun	SdKfz 251/9 (7.5cm)	84	1	23	28	2	1	3	139	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1017
SdKfz 251/2 (8cm)	Half Track Mortar	SdKfz 251/2 (8cm)	85	1	38	45	2	1	3	138	-1	1	3	3	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	4	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	2467
SdKfz 251/16 (Flammen)	Half Track Flame	SdKfz 251/16 (Flammen)	86	1	23	60	2	1	3	140	-1	1	3	3	26	26	26	46	26	-1	-1	-1	-1	-1	3	2	2	2	2	-1	-1	-1	-1	-1	5	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	1354
